- Lorem ipsum
Narudžba završena.
Hvala na narudžbi !
Uskoro ćemo vas kontaktirati.
Završeno
Posebne karakteristike
Mali i veliki ormari opremljeni su s više polica.
Na daske s rupama možete objesiti razne alate i materijale.
16 podesivih nožica također čini sustav izuzetno stabilnim i pouzdanim.
Ovaj model se sastoji od 8 paketa i morate ga sami sastaviti.
Ključevi se nalaze s unutarnje strane ormara u ključanici.
Opis
Pregledan, organiziran i kompaktan sustav radionica dodatna je vrijednost za svakog stručnjaka koji želi raditi učinkovito. Ovaj modularni sustav radionica potpuno je opremljen za pravilno obavljanje malih poslova. Zahvaljujući nekoliko ladica, koje su opremljene čvrstim vodilicama s kugličnim ležajevima, alate i opremu možete pohraniti brzo i jednostavno.
Magnetski zatvarači i brava s dva ključa pružaju optimalnu sigurnost i zaštitu. Završna obrada s premazom u prahu, otporna na habanje također doprinosi tome da ovo bude odlična investicija za male studije i velike radionice.
Tehnički podaci
Ukupne dimenzije (VxŠxD) | 236,5 x 402 x 48,2 cm |
Dimenzije stojećih visokih ormara (VxŠxD) | 187 x 67 x 48,2 cm |
Dimenzije stojećih niskih ormara (VxŠxD) | 82 x 67 x 48,2 cm |
Dimenzije ormarića s ladicama (VxŠxD) | 82 x 67 x 48,2 cm |
Dimenzije visećih ormarića (VxŠxD) | 82 x 67 x 30 cm |
Dimenzije perforiranog zida (VxŠxD) | 68,5 x 68,8 x 1 cm |
Dimenzije radne ploče (VxŠxD) | 3 x 134 x 45,5 cm |
Unutarnje dimenzije stojećih visokih ormara (VxŠxD) | 175 x 62 x 41,5 cm |
Unutarnje dimenzije stojećih niskih ormara (VxŠxD) | 70 x 62 x 41,5 cm |
Unutarnje dimenzije komoda po ladici (VxŠxD) | 22 x 57,5 x 35 cm |
Unutarnje dimenzije zidnih ormara (VxŠxD) | 70 x 62 x 28,5 cm |
Totalna tezina | 254 kg |
Težina visokog stojećeg ormara | 36 kg |
Težina niskog stojećeg ormarića | 17 kg |
Težina komode | 27 kg |
Težina visećeg ormarića | 14 kg |
Perfo zidna težina | 3 kg |
Radni list s težinom | 13 kg |
Maksimalna nosivost donje police podnih ormara | 50 kg |
Maksimalna nosivost ostalih polica stojećih ormara | 20 kg |
Najveća nosiva težina na vrhu podnih ormara | 50 kg |
Maksimalna nosivost polica zidnih ormara | 20 kg |
Maksimalna nosiva težina po ladici | 25 kg |
Najveća nosiva težina po perforiranom zidu | 20 kg |
Broj polica visoki stojeći ormari | 3 |
Broj polica u drugim ormarima | 1 |
Broj ladica komoda | 3 |
Ormari za materijal | željezo |
Materijal za radni list | drvo |
Isporučuje se kao standard
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|