- Lorem ipsum
Narudžba završena.
Hvala na narudžbi !
Uskoro ćemo vas kontaktirati.
Završeno
Posebne karakteristike
Isporučuje se u čvrstoj torbi u kojoj možete sigurno nositi i pohraniti sve strojeve.
Svaki od uređaja ima čvrstu, ergonomsku ručku. Na taj način uvijek radite točno i imate punu kontrolu nad svakim pokretom.
Zbog velikog izbora strojeva u ovoj torbi, set je savršeno prikladan za profesionalce, ali velike tvrtke za obradu drva i metala također čine pametnu kupnju s njim.
Uređaji su bežični, što uvelike olakšava njihovo fleksibilno korištenje.
Opis
Zahvaljujući ovom profesionalnom kombiniranom setu, vi, kao profesionalni obrtnik, imate sve potrebne alate za učinkovito i sigurno obavljanje piljenja i drugih radova. Alati koje dobivate u ovom setu olakšavaju profesionalno zavrtanje, bušenje, blanjanje, brušenje i piljenje.
Tehnički podaci
Napetost | 18 V |
Kapacitet bušenja u drvu | Ø 76 mm |
Kapacitet bušenja u metalu | Ø 13 mm |
Vrsta motora | BL stup |
Zaštita baterije | Da |
Var. kontrola brzine (prekidač) | Da |
Moment pritezanja jako max | 130,0 Nm |
Moment pritezanja jako max | 65,0 Nm |
Brzina bez opterećenja (položaj 1) | 0 - 550 min-1 |
Brzina bez opterećenja (položaj 2) | 0 - 2100 min-1 |
Razina zvučnog tlaka (LpA) | 74 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka (K) | 3 dB(A) |
Vibracijsko (K) bušenje u metalu | 1,5 m/s² |
Vibracija ah bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
Električna kočnica | Da |
Okretanje lijevo, desno | Da |
Težina s baterijom | 2,6 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 178x81x248 mm |
Tehnički podaci DTD153 Udarni odvijač | |
Napetost | 18 V |
Unos | 1/4" šesterokutni oblik E |
Vrsta motora | BL motor |
Brzina bez opterećenja | 0-3400 o/min |
Kapacitet spiralnog svrdla za drvo | Ø 10 mm |
Kapacitet spiralnog svrdla za metal | Ø 6 mm |
Rotacija lijevo/desno | Da |
Maksimalni zakretni moment (položaj 1) | 170 Nm |
Duljina vijka min | 22 mm |
Duljina vijka maks | 125 mm |
Razina zvučnog tlaka (LpA) | 96 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka (K) | 3 dB(A) |
Potvrdite vibracije (K) do max | 1,5 m/s² |
Potvrdite vibraciju ah do max | 13,0 m/s² |
Težina s baterijom | 1,5 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 126 x 79 x 238 mm |
Tehnički podaci DGA504 Kutna brusilica | |
Maksimalna brzina | 8500 okretaja u minuti |
Promjer brusne ploče | 125 mm |
Promjer četke za čašu | 60 - 80 mm |
Promjer konusne četke | 100 - 115 mm |
Promjer okrugle četke | 100 - 125 mm |
Disk rupe osovine | 22, 23 mm |
Unos | M14x2 |
Težina s baterijom | 2,5 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 362 x 140 x 145 mm |
Specifikacije DJV182 ubodna pila | |
Napetost | 18 V |
Maks. kapica pile. drvo 0° | 135 mm |
Maks. kapica pile. metal 0° | 10 mm |
Maks. kapica pile. aluminij 0° | 20 mm |
Položaji njihala | 3 |
Duljina hoda | 26 mm |
Nagib lijevo i desno max. | 45 stupnjeva |
Razina zvučnog tlaka (LpA) | 86 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka (K) | 3 dB(A) |
Težina s baterijom | 2,6 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 266 x 77 x 208 mm |
Specifikacije DTM52 Multitool | |
Napetost | 18 V |
Kut osciliranja lijevo/desno | 1,8 stupnjeva |
Minimalna brzina | 10 000 okretaja u minuti |
Maksimalna brzina | 20 000 okretaja u minuti |
Razina zvučnog tlaka (LpA) | 76 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka (K) | 3 dB(A) |
Težina s baterijom | 2,0 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 322 x 95 x 126 mm |
Specifikacije DKP181 blanjalica | |
Napetost | 18 V |
Širina blanje | 82 mm |
Dubina falca | 25 mm |
Maksimalni kapacitet dubine blanjanja | 3 mm |
Brzina bez opterećenja | 12000 okretaja u minuti |
Razina zvučnog tlaka (LpA) | 84 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka (K) | 3 dB(A) |
Težina s baterijom | 3,6 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 366x156x166 mm |
Specifikacije DHS660 Kružna pila | |
Napetost | 18 V |
Promjer lista pile | 165 mm |
Maks. kapica pile. (visina) 0° | 57 mm |
Maks. kapica pile. (visina) 45° | 41 mm |
Maks. kapica pile. 50° | 37 mm |
Visina rezanja | 57 mm |
Otvor za sjenicu pile | 20 mm |
Brzina bez opterećenja | 5000 okretaja u minuti |
Razina zvučnog tlaka (LpA) | 93 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka (K) | 3 dB(A) |
Debljina lima minimalna | 1,0 mm |
Maksimalna debljina lima | 1,8 mm |
Maksimalni promjer lista pile | 165 mm |
Nagnite maksimalno lijevo | 0 stupnjeva |
Nagnite maksimalno desno | 50 stupnjeva |
Težina s baterijom | 3,2 kg |
Dimenzije (dxšxv) | 270 x 186 x 250 mm |
Specifikacije DC18RC punjač | |
Struja punjenja | 9,0 A |
Ulaz (AC/DC) | 220 - 240 V |
Izlaz (DC) | 7,2 - 18 V |
Dužina kabela | 2 m |
Specifikacije BL1850B baterije | |
Platforma | LXT 18 V |
Napetost | 18 V |
Amper sat | 5,0 Ah |
Vrijeme punjenja | 45 min |
Isporučuje se kao standard
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|